Kích thước và không gian nội thất: VinFast VF 8 rộng rãi, Skoda Kodiaq thực dụng
VinFast VF 8 Plus | Skoda Kodiaq Style 2.0 | |
---|---|---|
Loại xe | 5 chỗ, 5 cửa | 7 chỗ, 5 cửa |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.697 x 1882 x 1681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.790 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 179 | 193 |
Kích thước la-zăng | 20 inch | 19 inch |
Về kích thước bên ngoài, VinFast VF 8 dài hơn, rộng hơn nhưng thấp hơn một chút so với Skoda Kodiaq, tạo cảm giác bệ vệ và trường xe. Kết hợp với la-zăng kích thước 20 inch, nhìn tổng thể ngoại hình của VF 8 ấn tượng và sang, trong khi Skoda Kodiaq toát lên vẻ đơn giản, thực dụng đặc trưng của các mẫu xe châu Âu.
Với chiều dài cơ sở dài hơn Kodiaq tới 160 mm, không gian bên trong VF 8 rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn. Trong khi đó, do thiết kế 5+2 với 3 hàng ghế để tối ưu chỗ ngồi cho 7 người, trong khi trục cơ sở ngắn hơn nên không gian dành cho hành khách trên Skoda Kodiaq khá chật chội, không thoải mái như VF 8 với chỉ 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi.
Tuy nhiên, Skoda vẫn coi 5+2 là lợi thế lớn nhất của Kodiaq khi cạnh tranh với các mẫu xe khác.
Trang bị nội thất và khoang cabin
VinFast VF 8 Plus | Skoda Kodiaq Style 2.0 | |
---|---|---|
Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Tích hợp thông gió, sưởi | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ ghế khi chỉnh điện hàng ghế trước |
Vô lăng | Da nhân tạo, dạng D-cut. Chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí Tích hợp sưởi, nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS | Vô lăng 3 chấu, bọc da, D-cut, nút chức năng, lẫy chuyển số trên vô lăng |
Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo | Bọc da cao cấp |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 15,6 inch + Apple Carplay / Android Auto | 8 inch + Apple Carplay / Android Auto |
Đồng hồ sau vô lăng | HUD | Dạng digital 10,25 inch, hiển thị đa thông tin, tùy chỉnh nhiều giao diện |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh, chỉnh điện | Toàn cảnh, chỉnh điện |
Hệ thống loa | 11 | 8 |
Điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập Tích hợp tính năng kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí | Tự động, 3 vùng độc lập |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | - |
Đèn trang trí nội thất | Có, tùy chỉnh màu | Có, tùy chỉnh màu |
Khoang lái của VF 8 được thiết kế đúng chất của một mẫu xe điện, với nhiều trang bị hiện đại như màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, thay vì màn hình digital 10,25 inch truyền thống nằm phía sau vô lăng như Skoda Kodiaq, hay màn hình cảm ứng cỡ lớn 15,6 inch tích hợp điều khiển tất cả chức năng bên trong xe, qua đó hạn chế các phím bấm.
Ngoài ra, VF 8 cũng được trang bị các tiện nghi như làm mát và sưởi ghế, lọc không khí và đặc biệt là trợ lý ảo tương tác bằng tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển các chức năng đơn giản cũng như mang đến các trải nghiệm giải trí độc đáo như kể truyện cười, đọc báo, đọc podcast hay cập nhật tin tức…
Động cơ và vận hành
VinFast VF 8 Plus | Skoda Kodiaq Style 2.0 | |
---|---|---|
Loại động cơ | 2 mô-tơ điện | 2.0L TSI Turbo |
Công suất tối đa (kW) | 300 | 132 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 | 320 |
Tăng tốc 0-100 km/h (s) | <5.5 | 8.2 |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ lái
VinFast VF 8 Plus | Skoda Kodiaq Style 2.0 | |
---|---|---|
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | - |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2 | Có | - |
Cảnh báo chệch làn | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn | Có | - |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | - |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Giám sát hành trình cơ bản |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | - |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - |
Cảnh báo điểm mù | Có | - |
Cảnh báo mở cửa | Có | - |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | - |
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Có | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Có | Có |
Tiêu chuẩn an toàn | Asean NCAP 5* | - |
Giá bán
VinFast VF 8 Plus | Skoda Kodiaq Style 2.0 | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,27 tỷ đồng (chưa bao gồm pin) | 1,409 tỷ đồng |
Giá lăn bánh | ~1,3 tỷ đồng (tại Hà Nội và TP.HCM) | ~1,6 tỷ đồng (tại Hà Nội và TP.HCM) |
VinFast VF 8 Plus mang đến 2 lựa chọn cho khách hàng là mua xe kèm pin với giá 1,47 tỷ đồng và mua xe thuê pin với giá 1,27 tỷ đồng. Hiện xe điện được miễn lệ phí trước bạ, do đó để đủ điều kiện lăn bánh trên đường, người mua VF 8 sẽ chỉ cần chi thêm chi phí đăng ký biển số và đăng kiểm xe. Trong khi đó, Skoda Kodiaq là xe nhập khẩu nên sẽ phải chịu thêm lệ phí trước bạ tương đương 10-12% giá xe.
Do đó, nếu chọn mua VF 8 Plus không pin, khách hàng tại Hà Nội có thể tiết kiệm tới 300 triệu so với Skoda Kodiaq Style 2.0. Nếu chọn mua VF 8 Plus kèm pin, khách hàng vẫn có thể tiết kiệm 100 triệu chi phí lăn bánh, trong khi phí nuôi xe hàng tháng sẽ rất rẻ do chỉ phải trả tiền sạc điện, không phải trả phí thuê pin.