Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) đạt độ tinh khiết tuyệt đối 99,99%, mang sắc vàng đậm đặc trưng cùng độ bóng tự nhiên.
Do có đặc tính mềm, dễ trầy xước và móp méo khi va đập, vàng 9999 thường được ưu tiên chế tác thành vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các mẫu mã đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 19/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 19/11, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,22 - 13,62 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 130.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 13,02 - 13,52 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 130.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng Rồng Thăng Long. (Ảnh minh họa)
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 19/11/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.220.000 | 13.620.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.220.000 | 13.620.000 | đồng/chỉ |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 13.220.000 | 13.620.000 | đồng/chỉ |
| Vàng hệ thống | 11.970.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 | 13.020.000 | 13.520.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 | 13.000.000 | 13.500.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu | 11.970.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 19/11/2026:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.220.000 | 13.620.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.220.000 | 13.620.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 13.020.000 | 13.520.000 | đồng/chỉ | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.420.000 | 13.720.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.300.000 | 13.700.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng miếng SJC | 13.420.000 | 13.720.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 13.250.000 | 13.650.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.420.000 | 13.720.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.080.000 | 13.500.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 12.804.000 | 13.383.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 13.320.000 | 13.720.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.320.000 | 13.620.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.320.000 | 13.620.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.